Cadet masculin
1 | Carrefour | Durocher-St-Lambert | Notre-Dame 2 | Points | Diff |
---|
Carrefour |   | 5 - 2 | 3 - 2 | 6 | 4 |
Durocher-St-Lambert | 2 - 5 |   | 5 - 1 | 3 | 1 |
Notre-Dame 2 | 2 - 3 | 1 - 5 |   | 0 | -5 |
2 | Érablière | Lévis | Notre-Dame 1 | St-Alexandre 1 | Points | Diff |
---|
Érablière |   | 0 - 7 | 0 - 7 | 1 - 5 | 0 | -18 |
Lévis | 7 - 0 |   | 4 - 2 | 3 - 5 | 6 | 7 |
Notre-Dame 1 | 7 - 0 | 2 - 4 |   | 9 - 2 | 6 | 12 |
St-Alexandre 1 | 5 - 1 | 5 - 3 | 2 - 9 |   | 6 | -1 |
3 | La Cité | Laval | St-Alexandre 2 | Ste-Anne | Points | Diff |
---|
La Cité |   | 2 - 9 | 7 - 0 | 5 - 9 | 3 | -4 |
Laval | 9 - 2 |   | 7 - 0 | 3 - 3 | 7 | 14 |
St-Alexandre 2 | 0 - 7 | 0 - 7 |   | 0 - 7 | 0 | -21 |
Ste-Anne | 9 - 5 | 3 - 3 | 7 - 0 |   | 7 | 11 |
Quart-finale A |
---|
Carrefour | 2 | 3 | Lévis |
Quart-finale B |
---|
Durocher-St-Lambert | 2 | 6 | Ste-Anne |
Demi-finale A |
---|
Notre-Dame 1 | 5 | 3 | Ste-Anne |
Demi-finale B |
---|
Laval | 2 | 4 | Lévis |
Finale |
---|
Notre-Dame 1 | 3 | 2 | Lévis |